Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 13:35
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte Auße Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
06.06.2026 13:35 22,5 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,3 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:30 22,8 °C 54 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3,4 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:25 23,1 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,2 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:20 23,4 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,6 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:15 23,8 °C 52 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,3 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:10 23,7 °C 52 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 13:05 23,4 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,0 km/h (2 Bft)
06.06.2026 13:00 23,2 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 12:55 23,5 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 12:50 23,7 °C 52 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,0 km/h (1 Bft)
06.06.2026 12:45 23,9 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 12:30 14:15 - 22:15 - - 20:05
Minimum _ 11,1 °C 49 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:35 06:05 06:55 14:00 18:05 - - 14:25
Maximum _ 25,1 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 13,8 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 17,6 °C 72 % 1016,9 hPa #0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO - 2,9 km/h (1 Bft)