Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.09.2024 20:40
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte Auße Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
07.09.2024 20:40 26,6 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:39 26,7 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:38 26,7 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:37 26,7 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:35 26,8 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:34 26,8 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:32 26,8 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:31 26,8 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:29 26,9 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:28 26,9 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
07.09.2024 20:27 26,9 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:14 16:42 19:06 - 22:30 - - 21:04
Minimum _ 17,5 °C 33 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:20 07:31 09:46 21:00 14:10 - - 17:15
Maximum _ 33,7 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 11,1 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 24,6 °C 54 % 1018,0 hPa #0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO - 0,7 km/h (0 Bft)