Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.10.2026 18:05
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte Auße Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
17.10.2026 18:05 12,4 °C 74 % 1023,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,3 km/h (1 Bft)
17.10.2026 18:00 12,7 °C 73 % 1023,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,4 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:55 12,8 °C 73 % 1023,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 17:50 13,1 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,1 km/h (2 Bft)
17.10.2026 17:45 13,4 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,8 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:40 13,2 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2026 17:35 13,1 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,9 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:30 13,2 °C 71 % 1023,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,4 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:25 13,3 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,5 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:20 13,5 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 4,3 km/h (1 Bft)
17.10.2026 17:15 13,7 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:50 16:15 22:00 - 19:00 - - 19:00
Minimum _ 10,6 °C 64 % 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:00 06:30 13:00 05:30 02:40 - - 05:10
Maximum _ 17,6 °C 94 % 1023,4 hPa 0,8 mm 13,3 km/h
S (3 Bft)
- - 16,1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 85 % 1020,2 hPa #4,5 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO - 2,5 km/h (1 Bft)