Wetterdaten: aktuell Sonntag, 27.04.2025 16:20
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte Auße Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
27.04.2025 16:20 23,3 °C 41 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,7 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:19 23,2 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,3 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:18 23,2 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,3 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:17 23,1 °C 42 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:16 23,1 °C 42 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:15 22,9 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,3 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:14 22,9 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,3 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:13 22,8 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:12 22,8 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:11 22,7 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,5 km/h (1 Bft)
27.04.2025 16:10 22,7 °C 40 % 1027,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:24 18:04 17:00 - 23:10 - - 19:24
Minimum _ 5,1 °C 38 % 1025,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:07 06:48 07:06 17:00 18:16 - - 10:27
Maximum _ 23,3 °C 76 % 1028,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 14,0 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,5 °C 54 % 1027,1 hPa #0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO - 2,5 km/h (1 Bft)